Ergebnis - PC-F1-Liga (100%) - Australien

SIM4 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   StyleXTuner Aston Martin Soft 1:18.474
2   LanesMan Mercedes Soft +0.334
3   svwleg42 McLaren Soft +0.419
4   Pasezi Williams Soft +0.426
5   Zorton Alpine Soft +0.689
6   derSavage Williams Soft +0.728
7   Tomek Alfa Romeo Soft +0.836
8   W33KEND Alpine Soft +1.062
9   Mixa AlphaTauri Soft no time
10   HansMoewe McLaren Soft no time
11   Obi Jan Kenobi Haas Soft 1:19.911
12   Ugal Ferrari Soft 1:20.074
13   Dinjutso Aston Martin Soft 1:20.189
14   Gambledor Haas Soft 1:21.253
15   Eisen Alfa Romeo Soft no time
16   fasix_45 Mercedes Soft no time
17   Mido Red Bull Soft no time
18   Zuntil Red Bull Soft no time
19   Kev33 AlphaTauri Soft no time

SIM4 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   LanesMan Mercedes 0 / 0
2   fasix_45 Mercedes 0 / 0
3   Mido Red Bull 0 / 0
4   Zuntil Red Bull 0 / 0
5   svwleg42 McLaren 0 / 0
6   HansMoewe McLaren 0 / 0
7   Dinjutso Aston Martin 0 / 0
8   StyleXTuner Aston Martin 0 / 0
9   Zorton Alpine 0 / 0
10   W33KEND Alpine 0 / 0
11   Ugal Ferrari 0 / 0
12   Kev33 AlphaTauri 0 / 0
13   Mixa AlphaTauri 0 / 0
14   Tomek Alfa Romeo 0 / 0
15   Eisen Alfa Romeo 0 / 0
16   Obi Jan Kenobi Haas 0 / 0
17   Gambledor Haas 0 / 0
18   Pasezi Williams 0 / 0
19   derSavage Williams 0 / 0

SIM4 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   StyleXTuner   Aston Martin 2 85:52.218 25
2   W33KEND Alpine 2 +1.831 18
3   Pasezi   Williams 3 +8.494 16
4   svwleg42 McLaren 2 +15.393 12
5   Zorton Alpine 3 +18.573 10
6   Tomek Alfa Romeo 2 +27.488 8
7   HansMoewe McLaren 3 +1:08.023 6
8   Dinjutso Aston Martin 3 +1 Runde 4
9   LanesMan Mercedes 2 +2 Runden 2
10   Mixa AlphaTauri 3 +3 Runden 1
11   Ugal Ferrari 2 DNF 0
12   Obi Jan Kenobi Haas 4 DNF 0
13   Gambledor Haas 0 DNF 0
14   derSavage Williams 1 DNF 0
15   fasix_45 Mercedes 1 DNF 0
16   Eisen Alfa Romeo 0 DSQ 0
17   Mido Red Bull 0 A 0
18   Zuntil Red Bull 0 A 0
19   Kev33 AlphaTauri 0 A 0

Kommentar

Eisen als KI mitgefahren --> DSQ

SIM5 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Amy Ferrari Intermediates 1:26.127
2   Facelezz Haas Intermediates +0.222
3   Nikolai Bier Aston Martin Intermediates +0.422
4   Beulchen Alpine Intermediates +0.426
5   PennyIce Alfa Romeo Intermediates +0.509
6   Exil_Steirer Alfa Romeo Intermediates +0.754
7   Tom66 McLaren Intermediates +0.852
8   Streusand Mercedes Intermediates +0.890
9   Osnatel1899 Aston Martin Intermediates +1.491
10   Braunion Ferrari Intermediates 1:27.030
11   Mr.Pearce Haas Intermediates 1:27.468
12   H3yTim Williams Intermediates 1:27.599
13   Maya-Neko Red Bull Intermediates 1:27.653
14   jxhan_29 Mercedes Intermediates 1:27.806
15   MyBaconWasTaken Alpine Intermediates no time
16   Hollowman AlphaTauri Soft 1:29.535
17   Schrod McLaren Soft 1:30.282
18   Flo7602 Williams Soft 1:33.681
19   voppi88 AlphaTauri Soft no time
20   Bepposias Red Bull Soft no time
21   Cris_GrEEN Ersatzfahrer Soft no time

SIM5 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Streusand Mercedes 0 / 0
2   jxhan_29 Mercedes 0 / 0
3   Bepposias Red Bull 0 / 0
4   Maya-Neko Red Bull 0 / 0
5   Tom66 McLaren 0 / 0
6   Schrod McLaren 0 / 0
7   Osnatel1899 Aston Martin 0 / 0
8   Nikolai Bier Aston Martin 0 / 0
9   Beulchen Alpine 0 / 0
10   MyBaconWasTaken Alpine 0 / 0
11   Braunion Ferrari 0 / 0
12   Amy Ferrari 0 / 0
13   voppi88 AlphaTauri 0 / 0
14   Hollowman AlphaTauri 0 / 0
15   Exil_Steirer Alfa Romeo 0 / 0
16   PennyIce Alfa Romeo 0 / 0
17   Facelezz Haas 0 / 0
18   Mr.Pearce Haas 0 / 0
19   Flo7602 Williams 0 / 0
20   H3yTim Williams 0 / 0
21   Cris_GrEEN Ersatzfahrer 0 / 0

SIM5 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Amy Ferrari 2 88:52.429 25
2   Beulchen Alpine 2 +7.771 18
3   voppi88   AlphaTauri 3 +8.364 15
4   Nikolai Bier Aston Martin 3 +10.638 12
5   Tom66 McLaren 2 +15.124 10
6   Hollowman AlphaTauri 3 +19.149 8
7   Maya-Neko Red Bull 1 +31.951 6
8   Streusand   Mercedes 5 +38.018 5
9   Exil_Steirer Alfa Romeo 4 +38.709 2
10   Braunion Ferrari 3 +43.382 1
11   Facelezz Haas 2 +58.958 0
12   Osnatel1899 Aston Martin 4 +59.573 0
13   PennyIce Alfa Romeo 3 +1:10.048 0
14   Schrod McLaren 4 +1 Runde 0
15   Mr.Pearce Haas 4 +2 Runden 0
16   jxhan_29 Mercedes 6 +2 Runden 0
17   MyBaconWasTaken Alpine 3 DNF 0
18   H3yTim Williams 2 DNF 0
19   Bepposias Red Bull 0 A 0
20   Flo7602 Williams 0 nA 0
21   Cris_GrEEN Ersatzfahrer 0 A 0

Kommentar

Flo7602 aus der Wertung genommen (KI)